![]() |
Portatil SONY VAIO VGN-SZ71WN/C C2D/T9300 200GB 2GB 13.3IN DVDRW VB/XPortatil SONY VAIO VGN-SZ71WN/C C2D/T9300 200GB 2GB 13.3IN DVD¦RW VB/X
ID de producto: 203894
Código de fabricante: VGNSZ71WNC |
| Información principal |
| Descripción del producto | Sony VAIO SZ71WN/C - Core 2 Duo T9300 2.5 GHz - 13.3" TFT |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 31.5 cm x 23.4 cm x 3.3 cm |
| Peso | 1.8 kg |
| Localización | España |
| Tecnología de plataforma | Intel Centrino Duo |
| Tipo de sistema | Ordenador portátil |
| Dispositivos incorporados | Altavoces estéreo, antena LAN inalámbrica, antena Bluetooth |
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , lector de huellas dactilares |
| Procesador | Intel Core 2 Duo T9300 / 2.5 GHz ( Dual-Core ) |
| Memoria caché | 6 MB - L2 |
| Memoria RAM | 2 GB (instalados) / 4 GB (máx.) - DDR II SDRAM - 667 MHz - PC2-5300 ( 2 x 1 GB ) |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Disco duro | 200 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm |
| Almacenamiento óptico | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - integrado |
| Display | 13.3" TFT 1280 x 768 ( WXGA ) - X-black |
| Controlador gráfico | NVIDIA GeForce 8400M GS/ Intel GMA X3100 |
| Tecnología de asignación de memoria | Dynamic Video Memory Technology 4.0 |
| Audio salida | Tarjeta de sonido |
| Telecom | Fax / módem - 56 Kbps |
| Conexión de redes | Adaptador de red - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0 EDR |
| Cámara de portátil | Integrada - 0.3 megapíxeles |
| Dispositivo de entrada | Teclado, touchpad |
| Batería | Ion de litio |
| Duración (hasta) | 5.5 hora(s) |
| Sistemas operativos | Microsoft Windows Vista Business |
| Garantía del fabricante | 2 años de garantía |
| Especificaciones ampliadas |
| General |
| Tecnología de plataforma | Intel Centrino Duo |
| Tipo de sistema | Ordenador portátil |
| Dispositivos integrados | Altavoces estéreo, antena LAN inalámbrica, antena Bluetooth |
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , lector de huellas dactilares |
| Anchura | 31.5 cm |
| Profundidad | 23.4 cm |
| Altura | 3.3 cm |
| Peso | 1.8 kg |
| Color | Negro carbón |
| Localización | España |
| Procesador |
| Procesador | Intel Core 2 Duo T9300 / 2.5 GHz |
| Tecnología multipolar | Dual-Core |
| Computación de 64 bits | Sí |
| Velocidad bus de datos | 800 MHz |
| Tipo conjunto de chips | Mobile Intel GM965 Express |
| Memoria caché |
| Tipo | L2 |
| Tamaño instalado | 6 MB |
| Memoria RAM |
| Tamaño instalado | 2 GB / 4 GB (máx.) |
| Tecnología | DDR II SDRAM - 667 MHz |
| Conforme a la especificación de memoria | PC2-5300 |
| Funciones de configuración | 2 x 1 GB |
| Controlador de almacenamiento |
| Tipo | Serial ATA |
| Interfaz Serial ATA | Serial ATA-150 |
| Almacenamiento |
| Disco duro | 200 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm |
| Almacenamiento óptico |
| Tipo | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - integrado |
| Velocidad de lectura | 24x (CD) / 8x (DVD) |
| Velocidad de escritura | (CD) 24x / (DVD±R) 8x / (DVD+R DL) 4x |
| Velocidad de reescritura | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
| Lector de tarjetas |
| Tipo | Lector de tarjetas |
| Tarjetas de memoria flash soportadas | Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo |
| Display |
| Tipo de pantalla | 13.3" TFT |
| Resolución máxima | 1280 x 768 ( WXGA ) |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Características | X-black, retroiluminación LED |
| Vídeo |
| Procesador gráfico/ fabricante | NVIDIA GeForce 8400M GS/ Intel GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 |
| Memoria gráfica total disponible | 831 MB |
| Propiedades del sistema de vídeo | Sony Hybrid Graphic System |
| Audio |
| Audio salida | Tarjeta de sonido |
| Cumplimiento de normas | Microsoft WSS 1.0/2.0, High Definition Audio |
| Características | Tecnología Sound Reality |
| Audio entrada | Micrófono |
| Cámara de portátil |
| Tipo de cámara | Integrada |
| Resolución del sensor | 0.3 megapíxeles |
| Resoluciones de captura | 640 x 480 |
| Dispositivo/os de entrada |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Telecom |
| Módem | Fax / módem |
| Velocidad máxima de transferencia | 56 Kbps |
| Protocolos y especificaciones | ITU V.90, ITU V.92 |
| Conexión de redes |
| Conexión de redes | Adaptador de red |
| Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0 EDR |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0 |
| Expansión / Conectividad |
| Total ranuras de expansión (libres) | 2 ( 0 ) x memoria 1 ( 1 ) x CardBus - tipo I/II 1 ( 1 ) x ExpressCard/34 |
| Interfaces | 1 x IEEE 1394 (FireWire) - 4 pin FireWire 1 x conexión / duplicador de puertos 1 x micrófono - miniteléfono 3.5 mm 1 x módem - línea telefónica - RJ-11 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A 1 x pantalla / vídeo - VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x auriculares - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm |
| Diverso |
| Accesorios incluidos | Lector de tarjeta de memoria (ExpressCard) |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Externa |
| Batería |
| Tecnología | Ion de litio |
| Cantidad instalada | 1 |
| Duración (hasta) | 5.5 hora(s) |
| Sistemas operativos / Software |
| OS prorporcionado | Microsoft Windows Vista Business |
| Software | Controladores y utilidades, Adobe Photoshop Elements, VAIO Recovery Utility, Microsoft Works 8.5, Protector Suite QL 5, Adobe Reader 8.0, Roxio Easy Media Creator 9, WinDVD for VAIO 8.0, Microsoft Windows Media Player 11, Adobe Acrobat Standard 8.0, Microsoft Office Ready 2007 (Trial), Norton 360 (60 días de prueba) |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | 2 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |